Ares Games
Results 1 to 13 of 13

Thread: OTTBE Misison 9 - We're Poor Little Lambs - The Director's Cut

  1. #1

    Default OTTBE Misison 9 - We're Poor Little Lambs - The Director's Cut

    Click image for larger version. 

Name:	Slide1.jpg 
Views:	40 
Size:	107.0 KB 
ID:	218775Click image for larger version. 

Name:	Slide2.jpg 
Views:	39 
Size:	107.7 KB 
ID:	218776Click image for larger version. 

Name:	Slide3.jpg 
Views:	39 
Size:	83.6 KB 
ID:	218777Click image for larger version. 

Name:	Slide4.jpg 
Views:	39 
Size:	118.7 KB 
ID:	218778Click image for larger version. 

Name:	Slide5.jpg 
Views:	39 
Size:	149.7 KB 
ID:	218779Click image for larger version. 

Name:	Slide6.jpg 
Views:	40 
Size:	141.7 KB 
ID:	218780Click image for larger version. 

Name:	Slide7.jpg 
Views:	41 
Size:	153.7 KB 
ID:	218781Click image for larger version. 

Name:	Slide8.jpg 
Views:	39 
Size:	151.6 KB 
ID:	218782Click image for larger version. 

Name:	Slide9.jpg 
Views:	41 
Size:	152.5 KB 
ID:	218783Click image for larger version. 

Name:	Slide10.jpg 
Views:	41 
Size:	135.3 KB 
ID:	218784Click image for larger version. 

Name:	Slide11.jpg 
Views:	40 
Size:	139.1 KB 
ID:	218785Click image for larger version. 

Name:	Slide12.jpg 
Views:	39 
Size:	143.7 KB 
ID:	218786Click image for larger version. 

Name:	Slide13.jpg 
Views:	39 
Size:	136.6 KB 
ID:	218787Click image for larger version. 

Name:	Slide14.jpg 
Views:	41 
Size:	139.3 KB 
ID:	218788Click image for larger version. 

Name:	Slide15.jpg 
Views:	39 
Size:	155.8 KB 
ID:	218789Click image for larger version. 

Name:	Slide16.jpg 
Views:	41 
Size:	125.5 KB 
ID:	218790Click image for larger version. 

Name:	Slide17.jpg 
Views:	39 
Size:	152.7 KB 
ID:	218791Click image for larger version. 

Name:	Slide18.jpg 
Views:	41 
Size:	143.1 KB 
ID:	218792Click image for larger version. 

Name:	Slide19.jpg 
Views:	41 
Size:	136.5 KB 
ID:	218793Click image for larger version. 

Name:	Slide20.jpg 
Views:	39 
Size:	132.6 KB 
ID:	218794Click image for larger version. 

Name:	Slide21.jpg 
Views:	39 
Size:	135.0 KB 
ID:	218795Click image for larger version. 

Name:	Slide22.jpg 
Views:	39 
Size:	122.1 KB 
ID:	218796Click image for larger version. 

Name:	Slide23.jpg 
Views:	40 
Size:	131.9 KB 
ID:	218797Click image for larger version. 

Name:	Slide24.jpg 
Views:	39 
Size:	144.4 KB 
ID:	218798Click image for larger version. 

Name:	Slide25.jpg 
Views:	39 
Size:	123.3 KB 
ID:	218799Click image for larger version. 

Name:	Slide26.jpg 
Views:	39 
Size:	141.3 KB 
ID:	218800Click image for larger version. 

Name:	Slide27.jpg 
Views:	39 
Size:	129.4 KB 
ID:	218801Click image for larger version. 

Name:	Slide28.jpg 
Views:	40 
Size:	143.0 KB 
ID:	218802Click image for larger version. 

Name:	Slide29.jpg 
Views:	40 
Size:	120.8 KB 
ID:	218803Click image for larger version. 

Name:	Slide30.jpg 
Views:	39 
Size:	96.2 KB 
ID:	218804Click image for larger version. 

Name:	Slide31.jpg 
Views:	39 
Size:	149.9 KB 
ID:	218805Click image for larger version. 

Name:	Slide32.jpg 
Views:	39 
Size:	133.8 KB 
ID:	218806Click image for larger version. 

Name:	Slide33.jpg 
Views:	39 
Size:	147.0 KB 
ID:	218807Click image for larger version. 

Name:	Slide34.jpg 
Views:	39 
Size:	114.3 KB 
ID:	218808Click image for larger version. 

Name:	Slide35.jpg 
Views:	39 
Size:	119.0 KB 
ID:	218809Click image for larger version. 

Name:	Slide36.jpg 
Views:	39 
Size:	125.9 KB 
ID:	218810Click image for larger version. 

Name:	Slide37.jpg 
Views:	39 
Size:	115.2 KB 
ID:	218811Click image for larger version. 

Name:	Slide38.jpg 
Views:	41 
Size:	116.6 KB 
ID:	218812Click image for larger version. 

Name:	Slide39.jpg 
Views:	41 
Size:	131.3 KB 
ID:	218813Click image for larger version. 

Name:	Slide40.jpg 
Views:	41 
Size:	145.3 KB 
ID:	218814Click image for larger version. 

Name:	Slide41.jpg 
Views:	41 
Size:	162.5 KB 
ID:	218815Click image for larger version. 

Name:	Slide42.jpg 
Views:	38 
Size:	131.0 KB 
ID:	218816Click image for larger version. 

Name:	Slide43.jpg 
Views:	41 
Size:	122.0 KB 
ID:	218817Click image for larger version. 

Name:	Slide44.jpg 
Views:	39 
Size:	125.0 KB 
ID:	218818Click image for larger version. 

Name:	Slide45.jpg 
Views:	39 
Size:	151.6 KB 
ID:	218819Click image for larger version. 

Name:	Slide46.jpg 
Views:	40 
Size:	109.6 KB 
ID:	218820Click image for larger version. 

Name:	Slide47.jpg 
Views:	41 
Size:	138.3 KB 
ID:	218821Click image for larger version. 

Name:	Slide48.jpg 
Views:	39 
Size:	126.2 KB 
ID:	218822Click image for larger version. 

Name:	Slide49.jpg 
Views:	41 
Size:	114.8 KB 
ID:	218823Click image for larger version. 

Name:	Slide50.jpg 
Views:	39 
Size:	96.8 KB 
ID:	218824Click image for larger version. 

Name:	Slide51.jpg 
Views:	41 
Size:	121.3 KB 
ID:	218825Click image for larger version. 

Name:	Slide52.jpg 
Views:	41 
Size:	97.1 KB 
ID:	218826Click image for larger version. 

Name:	Slide53.jpg 
Views:	40 
Size:	127.5 KB 
ID:	218827Click image for larger version. 

Name:	Slide54.jpg 
Views:	39 
Size:	125.8 KB 
ID:	218828Click image for larger version. 

Name:	Slide55.jpg 
Views:	41 
Size:	116.7 KB 
ID:	218829Click image for larger version. 

Name:	Slide56.jpg 
Views:	41 
Size:	148.9 KB 
ID:	218830Click image for larger version. 

Name:	Slide57.jpg 
Views:	39 
Size:	150.4 KB 
ID:	218831Click image for larger version. 

Name:	Slide58.jpg 
Views:	41 
Size:	114.8 KB 
ID:	218832Click image for larger version. 

Name:	Slide59.jpg 
Views:	39 
Size:	153.9 KB 
ID:	218833Click image for larger version. 

Name:	Slide60.jpg 
Views:	39 
Size:	122.3 KB 
ID:	218834Click image for larger version. 

Name:	Slide61.jpg 
Views:	39 
Size:	72.0 KB 
ID:	218835Click image for larger version. 

Name:	Slide62.jpg 
Views:	41 
Size:	78.3 KB 
ID:	218836Click image for larger version. 

Name:	Slide63.jpg 
Views:	41 
Size:	83.7 KB 
ID:	218837Click image for larger version. 

Name:	Slide64.jpg 
Views:	39 
Size:	93.5 KB 
ID:	218838Click image for larger version. 

Name:	Slide65.jpg 
Views:	39 
Size:	84.5 KB 
ID:	218839Click image for larger version. 

Name:	Slide66.jpg 
Views:	41 
Size:	80.8 KB 
ID:	218840Click image for larger version. 

Name:	Slide67.jpg 
Views:	39 
Size:	102.4 KB 
ID:	218841Click image for larger version. 

Name:	Slide68.jpg 
Views:	39 
Size:	94.7 KB 
ID:	218842Click image for larger version. 

Name:	Slide69.jpg 
Views:	41 
Size:	111.9 KB 
ID:	218843Click image for larger version. 

Name:	Slide70.jpg 
Views:	39 
Size:	120.2 KB 
ID:	218844
    Click image for larger version. 

Name:	Slide71.jpg 
Views:	41 
Size:	67.3 KB 
ID:	218845

    Well I am starting to think Flash might be right ...
    Maybe I am secretly a Bulldog flying undercover

    I don't think I could have drawn worse cards if I tried - especially on those landings. Two BOOM cards! Really ?
    Those decks were reshuffled, believe it or not.

    Bruhn would have done better if he had not aborted his first attempt - at least he would have been on the field and likely only had to draw 1 card, or maybe 2, instead of 4.

    I should have tried Dave's simplified altitude rules - I would have had the lambs on the ground quicker instead of having only 1 dive per turn.

    I also remembered that in my first draft of the briefing I had intended to put an AAMG near the actual squadron field - that might have helped poor Bruhn who was dealing with 3 experienced Bulldogs.

    Like Dave, the enemy aircraft in my attempt all arrived in the first turn, albeit from opposite sides, but that gave Keller 4 to 1 odds right off the bat.

    I definitely want to try this one again, off the record.
    I am glad the rest of the guys seem to be enjoying this scenario.

    P.S. RIP rookie pilot Ludwig Bruhn. I was just going to call them Rookie A/B/C but decided to give them corresponding names for a bit more flavour.
    And congratulations to Bulldog Camel pilot Arnold Lister who bagged his first 2-in-1, just like his wingman David Rimmer.

  2. #2

    Default

    Your OPFOR Bulldogs have certainly hit a purple patch Pete. Great AAR, just too many wrecked Adler aircraft for my taste!

  3. #3

    Smile

    Well that certainly went "Ploin" shaped for the Eagles Pete!

    Talk about "Bad Luck" ! Just like my Big Bertha effort.

    Better Luck next time.
    Looking Forward to flying this one. (I think! )

  4. #4

    Default

    Nice one Pete, another spectacular victory for the Bulldogs !!
    I think you must be up for a C.B.E by now.... Can't Beat Enemy..!

    Onkel says:

    Ach du lieber Gott ! Was zum Teufel war das ?
    No planes, no pilots, a good man downed... What must we do to beat these Tommies !

    "He is wise who watches"

  5. #5

    Default

    Ye Gods Pete - the Eagles had a real bad run of luck there. Sorry about Bruhn RIP I guess we all need a lot more practice at landing. I found that a pretty tricky part of the mission. But to pull two boom cards!!!! Well that's just real bad luck. The dice throws didn't seem to go much better either However, thanks for the AAR - it was very entertaining REP on the way if I am permitted. Cheers, Mike

  6. #6

    Default

    Quote Originally Posted by Carl_Brisgamer View Post
    just too many wrecked Adler aircraft for my taste!
    And mine as well!


    Although, technically there was only one Adler downed.

  7. #7

    Default

    Quote Originally Posted by mikeemagnus View Post
    I guess we all need a lot more practice at landing. I found that a pretty tricky part of the mission.
    I think Chrsitmann would have been okay had it not been for his engine damage that forced two more stalls and left him short getting to the alternate field in two turns.
    I thought that Dr.1s would give me a better chance of hitting the target field with their shorter moves, but in the end I think their slow speed helped the enemy.


  8. #8

    Default

    Another superb mission well told with plenty of action.
    Loved every minute of it thanks Pete.
    Rob.
    "Courage is the art of being the only one who knows you're scared to death."

  9. #9

    Setarius's Avatar May you forever fly in blue skies
    Users Country Flag


    Name
    Dale
    Location
    Kentucky
    Sorties Flown
    1,685
    Join Date
    Sep 2009

    Default

    Nicely played Pete. It's always tough when you have planes dropping in on top of you like that. Not much chance to accomplish the objective.
    Better luck next round.

  10. #10

    Default

    Thanks for the encouragement guys.
    Still want to try it again.
    Can't possibly turn out any worse!

  11. #11

    Thumbs up

    Quote Originally Posted by Stumptonian View Post
    Can't possibly turn out any worse!
    Famous Last Words Pete!

  12. #12

    Default

    Normally - yes.

    4 up - 4 down is pretty much as bad as it gets for this one.

  13. #13

    Default

    Ouch! You're going to have to request another delivery. You'll really miss those DrIs when the SSW DIIIs are recalled.

    You must be facing the toughest Bulldos squadron out there.



Similar Missions

  1. Replies: 9
    Last Post: 05-01-2017, 17:03
  2. Replies: 18
    Last Post: 04-27-2017, 15:24
  3. AAR OTT BE Mission 9, 7 March 1918, Poor Little Lambs (Carl Brisgamer)
    By Carl_Brisgamer in forum Over the Trenches
    Replies: 32
    Last Post: 04-27-2017, 10:09
  4. Replies: 48
    Last Post: 03-09-2017, 22:07
  5. AAR AAR misison 16 They could be Giants !!
    By tikkifriend in forum Over the Trenches
    Replies: 20
    Last Post: 02-26-2013, 12:21

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •